| 日期 | 时间 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 12/15 | 15:30 | 长春亚泰 VS 深圳新鹏城 | 已结束 |
| 12/15 | 19:35 | 上海申花 VS 天津津门虎 | 直播中 |
| 12/16 | 15:30 | 青岛海牛 VS 沧州雄狮 | 已结束 |
| 12/16 | 19:35 | 河南队 VS 梅州客家 | 未开始 |
| 12/17 | 19:35 | 上海海港 VS 北京国安 | 直播中 |
2024-2025赛季中超联赛共30轮,16支球队参加,采用主客场双循环赛制。本赛季从3月开赛,预计11月结束。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 52 | 20 | +32 | 63 |
| 3 | 北京国安 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 25 | +23 | 58 |
| 4 | 山东泰山 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 30 | +12 | 50 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 35 | +3 | 43 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 33 | +2 | 39 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 38 | -5 | 35 |
海港与申花仅差2分,争冠进入白热化阶段。国安落后5分仍有理论可能,最后两轮将决定冠军归属。泰山与蓉城争夺亚冠资格同样激烈。
深圳新鹏城、梅州客家、青岛海牛、沧州雄狮处于降级区边缘,最后几轮保级大战一触即发,每一分都至关重要。